Стартовая цена в доме — 13 880 259 ₽. Дальше всё зависит от площади, этажа и наличия террасы, поэтому по остальным форматам называем цену по конкретным лотам.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Квартиры от 24 м² | от 24 м² | — | от 13 880 259 ₽ |
| Квартиры до 111 м² | до 111 м² | — | по запросу |
| Двухсторонние квартиры с террасами | — | 4 | по запросу |
Показано лотов: 94 · 24–111 м², от 13 880 259 ₽
Перед разговором о цене стоит определиться с четырьмя вещами.
Напишите, какая площадь и этаж интересны, — пришлём актуальные цены по подходящим квартирам.
«Цвет Зеленогорска» стоит у залива, и цена квартиры сильно зависит от вида и террасы. В таблице каждый свободный лот: площадь, этаж и цена при стопроцентной оплате. Строки берутся из прайса застройщика.
| Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 26,0 м² | 2 | 1 | 13 880 259 ₽ |
| Студия | 27,9 м² | 2 | 1 | 14 375 022 ₽ |
| Студия | 30,9 м² | 2 | 1 | 15 920 723 ₽ |
| 1-комнатная | 50,6 м² | 2 | 1 | 21 263 151 ₽ |
| 1-комнатная | 46,2 м² | 3 | 1 | 21 569 859 ₽ |
| 1-комнатная | 46,2 м² | 3 | 1 | 21 569 859 ₽ |
| 1-комнатная | 46,0 м² | 4 | 1 | 21 976 380 ₽ |
| 1-комнатная | 45,0 м² | 2 | 1 | 24 257 026 ₽ |
| 1-комнатная | 44,7 м² | 3 | 1 | 25 018 308 ₽ |
| 1-комнатная | 44,9 м² | 3 | 1 | 25 130 247 ₽ |
| 1-комнатная | 44,7 м² | 4 | 1 | 25 602 103 ₽ |
| 1-комнатная | 44,7 м² | 4 | 1 | 25 602 103 ₽ |
| 1-комнатная | 48,9 м² | 2 | 1 | 25 624 069 ₽ |
| 2-комнатная | 62,7 м² | 2 | 1 | 26 111 474 ₽ |
| 2-комнатная | 62,5 м² | 3 | 1 | 27 021 311 ₽ |
| 2-комнатная | 67,6 м² | 2 | 1 | 28 409 782 ₽ |
| 2-комнатная | 69,4 м² | 2 | 1 | 28 887 917 ₽ |
| 2-комнатная | 65,6 м² | 2 | 1 | 28 913 662 ₽ |
| 2-комнатная | 67,6 м² | 2 | 1 | 29 795 176 ₽ |
| 2-комнатная | 69,0 м² | 3 | 1 | 29 817 281 ₽ |
| 2-комнатная | 67,3 м² | 4 | 1 | 30 046 250 ₽ |
| 2-комнатная | 67,5 м² | 3 | 1 | 30 887 780 ₽ |
| 2-комнатная | 70,3 м² | 2 | 1 | 30 985 220 ₽ |
| 2-комнатная | 70,6 м² | 2 | 1 | 31 117 447 ₽ |
| 2-комнатная | 76,3 м² | 2 | 1 | 31 129 301 ₽ |
| 2-комнатная | 67,3 м² | 4 | 1 | 31 513 080 ₽ |
| 2-комнатная | 70,1 м² | 3 | 1 | 32 077 531 ₽ |
| 2-комнатная | 70,0 м² | 4 | 1 | 32 777 349 ₽ |
| 2-комнатная | 75,5 м² | 4 | 1 | 33 707 160 ₽ |
| 2-комнатная | 79,6 м² | 2 | 1 | 33 730 281 ₽ |
| 2-комнатная | 80,0 м² | 2 | 1 | 34 061 373 ₽ |
| 2-комнатная | 79,4 м² | 3 | 1 | 34 928 580 ₽ |
| 2-комнатная | 79,9 м² | 3 | 1 | 35 316 380 ₽ |
| 2-комнатная | 79,2 м² | 4 | 1 | 35 650 083 ₽ |
| 3-комнатная | 90,4 м² | 3 | 1 | 36 512 681 ₽ |
| 3-комнатная | 103,5 м² | 2 | 1 | 40 871 151 ₽ |
| 3-комнатная | 106,3 м² | 2 | 1 | 41 976 843 ₽ |
| 3-комнатная | 107,8 м² | 2 | 1 | 42 569 179 ₽ |
| 3-комнатная | 106,0 м² | 3 | 1 | 43 452 900 ₽ |
| 2-комнатная | 110,9 м² | 3 | 1 | 48 465 336 ₽ |
| 3-комнатная | 100,2 м² | 4 | 1 | 56 583 529 ₽ |
| 3-комнатная | 101,1 м² | 4 | 1 | 57 091 765 ₽ |
| 3-комнатная | 104,2 м² | 4 | 1 | 58 842 353 ₽ |
| 3-комнатная | 105,7 м² | 4 | 1 | 59 689 412 ₽ |
| 2-комнатная | 108,6 м² | 4 | 1 | 61 327 059 ₽ |
| 3-комнатная · в брони | 103,0 м² | 3 | 1 | 42 223 101 ₽ |
| 3-комнатная · в брони | 107,4 м² | 3 | 1 | 44 026 806 ₽ |
Свободно лотов: 45, ещё 2 в брони. Данные застройщика на 21.08.2026.
Скажите этаж, вид и бюджет — подберём квартиру и подтвердим цену у застройщика в день обращения.









В ответ на заявку отправим свободные квартиры площадью от 24 до 111 м² с планировками и актуальными ценами. Добавим проектные документы и расчёт по ипотеке или рассрочке под ваш бюджет.
Пришлём планировки свободных квартир с площадями и ценами. Ответим в рабочее время, обычно в течение дня.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте нажатием кнопки — текст стоит прямо под ней. Новости и предложения придут, только если отмечена галочка.