Цены начинаются от 15,77 млн ₽. Дальше цена зависит от площади, этажа и наличия террасы. Цена для вас та же, что в отделе продаж дома.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Студии | 26–30,9 м² | 2 | от 15,8 млн ₽ |
| Однокомнатные | 44,7–50,6 м² | 2–4 | от 23,6 млн ₽ |
| Двухкомнатные | 62,5–110,9 м² | 2–4 | от 29,7 млн ₽ |
| Трёхкомнатные | 90,4–107,8 м² | 2–4 | от 41,5 млн ₽ |
Показано квартир: 47 · от 15,77 до 65,16 млн ₽
Перед разговором о цене стоит определиться с четырьмя вещами.
Напишите, какая площадь и этаж интересны, — пришлём актуальные цены по подходящим квартирам.
«Цвет Зеленогорска» стоит у залива, и цена квартиры сильно зависит от вида и террасы. В таблице каждая свободная квартира: площадь, этаж и цена при стопроцентной оплате.
| Квартира | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 26,0 м² | 2 | 1 | 15 768 217 ₽ |
| Студия | 27,9 м² | 2 | 1 | 16 329 817 ₽ |
| Студия | 30,9 м² | 2 | 1 | 18 085 711 ₽ |
| 1-комнатная | 46,2 м² | 2 | 1 | 23 598 639 ₽ |
| 1-комнатная | 50,6 м² | 2 | 1 | 24 150 373 ₽ |
| 1-комнатная | 46,2 м² | 3 | 1 | 24 501 064 ₽ |
| 1-комнатная | 46,2 м² | 3 | 1 | 24 501 064 ₽ |
| 1-комнатная | 46,0 м² | 4 | 1 | 24 963 317 ₽ |
| 1-комнатная | 45,0 м² | 2 | 1 | 27 556 601 ₽ |
| 1-комнатная | 44,7 м² | 3 | 1 | 28 422 198 ₽ |
| 1-комнатная | 44,9 м² | 3 | 1 | 28 549 366 ₽ |
| 1-комнатная | 44,7 м² | 4 | 1 | 29 085 894 ₽ |
| 1-комнатная | 44,7 м² | 4 | 1 | 29 085 894 ₽ |
| 1-комнатная | 48,9 м² | 2 | 1 | 29 108 967 ₽ |
| 2-комнатная | 62,7 м² | 2 | 1 | 29 656 749 ₽ |
| 1-комнатная | 48,7 м² | 3 | 1 | 30 099 836 ₽ |
| 2-комнатная | 62,5 м² | 3 | 1 | 30 691 216 ₽ |
| 2-комнатная | 67,6 м² | 2 | 1 | 32 267 410 ₽ |
| 2-комнатная | 69,4 м² | 2 | 1 | 32 810 179 ₽ |
| 2-комнатная | 65,6 м² | 2 | 1 | 32 841 190 ₽ |
| 2-комнатная | 67,6 м² | 2 | 1 | 33 842 446 ₽ |
| 2-комнатная | 69,0 м² | 3 | 1 | 33 866 915 ₽ |
| 2-комнатная | 67,3 м² | 4 | 1 | 34 127 988 ₽ |
| 2-комнатная | 70,3 м² | 2 | 1 | 35 194 141 ₽ |
| 2-комнатная | 70,6 м² | 2 | 1 | 35 344 330 ₽ |
| 2-комнатная | 76,3 м² | 2 | 1 | 35 355 184 ₽ |
| 2-комнатная | 67,3 м² | 4 | 1 | 35 795 571 ₽ |
| 2-комнатная | 70,1 м² | 3 | 1 | 36 436 049 ₽ |
| 2-комнатная | 70,0 м² | 4 | 1 | 37 231 649 ₽ |
| 2-комнатная | 75,5 м² | 4 | 1 | 38 286 227 ₽ |
| 2-комнатная | 79,6 м² | 2 | 1 | 38 310 648 ₽ |
| 2-комнатная | 80,0 м² | 2 | 1 | 38 686 900 ₽ |
| 2-комнатная | 79,4 м² | 3 | 1 | 39 673 052 ₽ |
| 2-комнатная | 79,9 м² | 3 | 1 | 40 113 723 ₽ |
| 2-комнатная | 79,2 м² | 4 | 1 | 40 493 384 ₽ |
| 3-комнатная | 90,4 м² | 3 | 1 | 41 468 934 ₽ |
| 3-комнатная | 103,5 м² | 2 | 1 | 46 417 985 ₽ |
| 3-комнатная | 106,3 м² | 2 | 1 | 47 673 738 ₽ |
| 3-комнатная | 103,0 м² | 3 | 1 | 47 955 162 ₽ |
| 3-комнатная | 107,8 м² | 2 | 1 | 48 346 462 ₽ |
| 3-комнатная | 106,0 м² | 3 | 1 | 49 351 915 ₽ |
| 2-комнатная | 110,9 м² | 3 | 1 | 55 048 215 ₽ |
| 3-комнатная | 100,2 м² | 4 | 1 | 60 120 000 ₽ |
| 3-комнатная | 101,1 м² | 4 | 1 | 60 660 000 ₽ |
| 3-комнатная | 104,2 м² | 4 | 1 | 62 520 000 ₽ |
| 3-комнатная | 105,7 м² | 4 | 1 | 63 420 000 ₽ |
| 2-комнатная | 108,6 м² | 4 | 1 | 65 160 000 ₽ |
Свободно квартир: 47. Данные застройщика на 26.09.2026.
Скажите этаж, вид и бюджет — подберём квартиру и подтвердим цену у застройщика в день обращения.









В ответ на заявку отправим свободные квартиры площадью от 24 до 111 м² с планировками и актуальными ценами. Добавим проектные документы и расчёт по ипотеке или рассрочке под ваш бюджет.
Пришлём планировки свободных квартир с площадями и ценами. Ответим в рабочее время, обычно в течение дня.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте нажатием кнопки — текст стоит прямо под ней. Новости и предложения придут, только если отмечена галочка.